Receita Total
R$45.231,89
+20.1% em relação ao mês passado
Vendas
+1.234
+19% em relação ao mês passado
Novos Clientes
+57
+2 neste mês
Visão Geral da Receita
Mais Vendidos
Serviços e produtos mais populares este mês.
Serviços
| Serviço | Vendas |
|---|---|
| Corte e Barba | 120 |
| Corte de Cabelo | 95 |
| Barba Terapia | 75 |
Produtos
| Produto | Vendas |
|---|---|
| Pomada Modeladora | 80 |
| Óleo para Barba | 50 |
| Shampoo para Cabelo e Barba | 45 |
